رمز معدات | MMS-9000 |
---|---|
قدرة سرعة الماكينة |
375 كيلو/ساعه 9 طن/24 ساعه |
حجم مكعبات السكر | يتم تحديد حجم من قبل العملاء min.: 9х9х9 mm, max.: 70х30х24mm |
التغليف المكعبات السكر | من 250 الي 1000 g |
السكر | الأبيض أو البني أو سكر البنجر وقصب السكر |
حجم الكريستال | 0,2 - 2 mm |
صندوق ورقة | 250-300 غرام / M2 |
لاصق | Henkel 3101 |
ماء | يجب أن تكون مياه الشرب |
كمية المياه المستهلكة | 90 لتر / 24 ساعة |
التقوت السكر الى ماكينة | مع الحلزونية التلقائي |
نظام التجفيف | كهربائي |
استخدام متوسط الكهربائية | 19 kW / h |
طول الآلة | 18 متر |
عرض الجهاز | 3,5 متر |
ارتفاع الآلة | 3 متر |
الفرن وتبريد | الفرن و 2 برودة 7 |
الموظفين |
5-6 أشخاص |