Precio Aproximado de la Máquina*: 225,000$
* El precio de la máquina no incluye transporte
Estado del Stock: Producción bajo pedido
Tiempo Estimado de Producción: En stock o 60 días laborables (+/- 15 días laborables)
Máquina de terrones de azúcar totalmente automática que funciona con un sistema de prensa de tipo tambor. Todos los sistemas operativos funcionan automáticamente.
# | Módulos Añadidos | Precio Aproximado | |
---|---|---|---|
1 | Sistema de refinado de azúcar granulado | 15,000$ | |
2 | Mezclador inoxidable 304 | 9,000$ | |
3 | Sistema de bronce entre la mezcladora y el molde | 4,500$ | |
4 | Sistema de bloqueo del peso | 0$ | |
5 | Sistema de descenso con 2 muelles | 1,250$ | |
6 | Pieza de repuesto para el sistema empujador de terrones de azúcar | 350$ | |
7 | Conexiones murales a presión, centrado y sistema de resorte interno | 2,500$ | |
8 | Sistema de aspiración de agua de moho | 5,000$ | |
9 | Sistema de centrado de la banda | 1,750$ | |
10 | Sistema de lavado de bandas | 8,000$ | |
11 | Nuevo tipo de horno | 8,000$ | |
12 | Sistema de ahorro de electricidad (hornos) | 6,000$ | |
13 | Sistema de ahorro de electricidad (fabricación de cajas) | 1,000$ | |
14 | Sistema de arranque y parada sin residuos (fabricación de cajas) | 1,500$ | |
15 | Sistema de ahorro de adhesivo (fabricación de cajas) | 4,000$ | |
16 | Soltar cajas verticalmente (fabricación de cajas) | 15,000$ | |
17 | Sistema de separación mecánica de los cabezales de vacío (relleno de cajas) | 5,000$ | |
18 | Sistema de brazo robótico (relleno de cajas) | 8,000$ | |
19 | Système de centrage du couvercle de la boîte (cierre de caja) | 4,250$ | |
20 | Sistema de ahorro de adhesivo (cierre de caja) | 3,000$ |
Máquina de terrones de azúcar totalmente automática que funciona con un sistema de prensa de tipo tambor. Todos los sistemas operativos funcionan automáticamente.
Módulos:
-Sistema de refinado de azúcar granulado
-Mezclador inoxidable 304
-Sistema de bronce entre la mezcladora y el molde
-Sistema de bloqueo del peso
-Sistema de descenso con 2 muelles
-Pieza de repuesto para el sistema empujador de terrones de azúcar
-Conexiones murales a presión, centrado y sistema de resorte interno
-Sistema de aspiración de agua de moho
-Sistema de centrado de la banda
-Sistema de lavado de bandas
-Nuevo tipo de horno
-Sistema de ahorro de electricidad (hornos)
-Sistema de ahorro de electricidad (fabricación de cajas)
-Sistema de arranque y parada sin residuos (fabricación de cajas)
-Sistema de ahorro de adhesive (fabricación de cajas)
-Soltar cajas verticalmente (fabricación de cajas)
-Sistema de separación mecánica de los cabezales de vacío (relleno de cajas)
-Sistema de brazo robótico (relleno de cajas)
-Système de centrage du couvercle de la boîte (cierre de caja)
-Sistema de centrado de la tapa superior de la caja (cierre de caja)
Capacidad | 540-750 kg/hora - 13-18 toneladas/24 horas |
---|---|
Dimensiones del Terrón de Azúcar | Determinado por el cliente. Min: 12x12x12mm, Max: 25x25x20mm |
Gramaje de las cajas para empaquetar cubos de azúcar | Rangos entre 200-1000g |
Materia prima | Azúcar de remolacha blanca o morena, o azúcar de caña |
Tamaños de cristal de la materia prima | 0,2-4 mm |
Tamaños de cristal de la materia prima | Papel alimentario de 350 a 400 micras de grosor |
Adhesivo utilizado en las cajas | Adhesivos termofusibles |
Agua | Agua potable |
Uso de agua | 180 L /24 horas |
Método de alimentación de azúcar al sistema | Con elevador automático en espiral |
Sistema de secado | Eléctrico |
Uso eléctrico promedio | 60 kW/hora |
Longitud de la máquina | 21.77 m |
Ancho de la máquina | 6.2 m |
Altura de la máquina | 3.25 m |
Hornos y enfriadores | 6 hornos y 2 enfriadores |
Número de personas trabajando con la máquina | 3-5 personal |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje | Trifásico, 220-380 V (ajustado según el país del cliente) |
Adoptando un principio de estándares de alta calidad, Marku Machining les ofrece a nuestros valiosos clientes las siguientes garantías en todos nuestros productos a partir de la fecha de entrega:
• Garantía general de la máquina por 3 años o 6,500 horas de uso de la máquina,
• Vida de al menos 15 años,,
• Garantía de soporte de repuestos por 25 años.
Contacto
Öz Marangozlar Sitesi 24. Cad. 2239. Sk. No:7 İvedik OSB - Ostim / ANKARA / TÜRKİYE