Yaklaşık Makina Fiyatı*: 0€
* Fiyata nakliye dahil değildir
Stok Durumu: Siparişe istinaden üretim
Tahmini Teslim: Stokta var ya da 30 iş günü (+/- 15 iş günü)
Büyük tanecikli ürünleri (kuru fasulye, nohut, kara buğday, bezelye, mercimek, pirinç, darı, toz şeker, vs) volümetrik olarak dikey şekilde paketleyen makine.
| # | Eklenen Modüller | Tahmini Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Çıkış konveyör (K) | 0€ | |
| 2 | Delik delme | 0€ | |
| 3 | Tarih basma | 0€ | |
| 4 | Z konveyör | 0€ |
Büyük tanecikli ürünleri (kuru fasulye, nohut, kara buğday, bezelye, mercimek, pirinç, darı, toz şeker, vs) volümetrik olarak dikey şekilde paketleyen makine.
Modüller:
- Z konveyör - ürün girişi
- Çıkış konveyörü (K) - paketlenen ürünleri toplayan konveyör
- Tarih basma
- Delik delme
| Kapasite | 0.5 kg 20-40ad/dk / 1 kg-20-35ad/dk |
|---|---|
| Hammadde | Büyük tanecikli ürünler (kuru fasulye, nohut, kara buğday, bezelye, mercimek, pirinç, darı, buğday, cin mısır, irmik, toz şeker, vs) |
| Paketleme Gramajı | 500 g - 1000 g |
| Hat Sayısı | 1 hatlı |
| Bobin Genişliği | 300-380 mm arasında |
| Kesim Şekli | Bıçakla (2mm zigzag kesim) |
| Makine Ağırlığı | 585 kg |
| Makine Genişliği | 1 m |
| Makine Uzunluğu | 1.5 mt |
| Makine Yüksekliği | 2.65 m |
| Ortalama Elektrik Tüketimi | Ortalama 2 kw |
| Voltaj | 380 Volt |
| Paketin Genişliği | 14-18 cm |
| Paketin Uzunluğu | 20 - 30 cm |
| Paketleme Malzemesi | OPP / CPP |
| Rezistans Sistemi | 48V AC |
| Kontrol Sistemi | PLC |
| Sayaç | Ekranda dijital sayaç |
Yüksek kalite anlayışını ilke edinmiş Marku Makine, siz değerli müşterilerimize teslim süresinden itibaren tüm ürünlerde;
• 3 yıl veya 6.500 saat makine kullanımı için genel makine garantisi,
• En az 15 yıl kullanım ömrü,
• 25 yıl parça destek garantisi,
olanağı sunmaktadır.
İletişim
Öz Marangozlar Sitesi 24. Cad. 2239. Sk. No:7 İvedik OSB - Ostim / ANKARA / TÜRKİYE
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Español
